$ 19.95
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 10 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 670 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 20.95
Prepared | |
Weight or Serving Size | ¾ tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 10 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 610 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 12.50
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 15 |
Calories from Fat | 5 |
Total Fat | 0.5 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 630 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 2 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 2% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 13.50
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1¼ tsp. (4.5 g) – 1 cup |
Calories | 10 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 620 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Vitamin A | 6% |
Vitamin C | 2% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -RC No Added MSG Golden Vegetable Base is laboratory tested to be gluten-free (less than 20 ppm gliadin). -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 22.95
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 15 |
Calories from Fat | 5 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 700 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 2% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 24.95
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (7 g) – 1 cup |
Calories | 10 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 790 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 14.95
Prepared | |
Weight or Serving Size | 2 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 15 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 650 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 3 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 16.95
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 10 |
Calories from Fat | 5 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 720 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 1 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 18.50
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (7 g) – 1 cup |
Calories | 20 |
Calories from Fat | 10 |
Total Fat | 1 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 5 mg |
Sodium | 680 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 2 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 16.95
As a Seasoning | |
Weight or Serving Size | ¼ tsp. (1.3 g) |
Calories | 5 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 80 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 1 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 0 g |
Protein | 0 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 16.95
As a Seasoning | |
Weight or Serving Size | ¼ tsp. (1.3 g) |
Calories | 5 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 80 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 0 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 0 g |
Protein | 0 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 19.95
Prepared | |
Weight or Serving Size | 2 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 15 |
Calories from Fat | 5 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 720 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 3 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Vitamin A | 4% |
Vitamin C | 10% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 22.50
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 10 |
Calories from Fat | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 5 mg |
Sodium | 730 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 1 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 78.00
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 15 |
Calories from Fat | 5 |
Total Fat | 0.5 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 630 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 1 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 1% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
$ 21.50
Prepared | |
Weight or Serving Size | 1 tsp. (6 g) – 1 cup |
Calories | 15 |
Calories from Fat | 5 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 690 mg |
Potassium | 0 mg |
Total Carbohydrates | 2 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 2% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
-Contains no added MSG except for that which is naturally occurring. -Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |